=================================================================
Templates
SATURDAY
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |   |   |   |   |   |   |
MONDAY
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
TUESDAY
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
WEDNESDAY
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FRIDAY
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
=================================================================
August 2005
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 9-17 | 9 9-17 | 10 9- 21.30 | 11 9-13 | 12 9-17 | 13 | 14 |
| 15 9-21.30 | 16 9-21.30 | 17 9-21.30 | 18 9-17 | 19 21-9.30 | 20 21-9.30 | 21 21-9.30 |
| 22 21-9.30 | 23 21-9.30 | 24 21-9.30 | 25 21-9.30 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September 2005
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 9-17 | 2 9-21.30 | 3 9-21.30 | 4 9-21.30 | |||
| 5 | 6 9-17 | 7 9-17 | 8 9-21.30 | 9 9-13 | 10 | 11 |
| 12 9-17 | 13 9-17 | 14 9-21.30 | 15 9-13 | 16 9-17 | 17 | 18 |
| 19 9-17 | 20 9-17 | 21 9-17 | 22 9-17 | 23 9-17 | 24 | 25 |
| 26 9-17 | 27 9-17 | 28 9-17 | 29 9-17 | 30 9-21.30 |
October 2005
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 9-21.30 | 2 9-21.30 | |||||
| 3 9-17 | 4 9-17 | 5 9-17 | 6 9-17 | 7 9-17 | 8 | 9 |
| 10 9-17 | 11 9-17 | 12 9-17 | 13 9-17 | 14 9-21.30 | 15 9-21.30 | 16 9-21.30 |
| 17 9-17 | 18 9-17 | 19 9-17 | 20 9-21.30 | 21 9-13 | 22 | 23 |
| 24 9-21.30 | 25 9-13 | 26 9-17 | 27 9-17 | 28 9-21.30 | 29 9-21.30 | 30 9-21.30 |
| 31 9-21.30 |
November 2005
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 9-21.30 | 2 9-21.30 | 3 9-17 | 4 21-9.30 | 5 21-9.30 | 6 21-9.30 | |
| 7 21-9.30 | 8 21-9.30 | 9 21-9.30 | 10 21-9.30 | 11 | 12 | 13 |
| 14 9-17 | 15 9-17 | 16 9-17 | 17 9-17 | 18 9-17 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 9-21.30 | 29 9-13 | 30 9-17 |
December 2005
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 9-17 | 2 9-17 | 3 | 4 | |||
| 5 9-17 | 6 9-17 | 7 9-17 | 8 9-21.30 | 9 9-13 | 10 | 11 |
| 12 9-17 | 13 9-21.30 | 14 9-13 | 15 9-17 | 16 9-17 | 17 | 18 |
| 19 9-17 | 20 9-17 | 21 9-17 | 22 9-17 | 23 21-9.30 | 24 21-9.30 | 25 21-9.30 |
| 26 | 27 | 28 9-17 | 29 9-17 | 30 9-17 | 31 |
January 2006
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 9-17 | 5 9-17 | 6 9-17 | 7 | 8 |
| 9 9-21.30 | 10 9-21.30 | 11 9-21.30 | 12 9-17 | 13 21-9.30 | 14 21-9.30 | 15 21-9.30 |
| 16 21-9.30 | 17 21-9.30 | 18 21-9.30 | 19 21-9.30 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
February 2006
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 9-17 | 3 9-21.30 | 4 9-21.30 | 5 9-21.30 | ||
| 6 9-21.30 | 7 9-13 | 8 20 - 8 | 9 20 - 8 | 10 | 11 | 12 |
| 13 8 - 18 | 14 8 - 18 | 15 8 - 18 | 16 8 - 18 | 17 8 - 18 | 18 | 19 |
| 20 8 - 20 | 21 8 - 20 | 22 8 - 20 | 23 8 - 20 | 24 8 - 20 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
March 2006
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 8 - 16 | 7 8 - 20 | 8 8 - 16 | 9 8 - 16 | 10 8 - 16 | 11 | 12 |
| 13 8 - 16 | 14 8 - 16 | 15 8 - 16 | 16 8 - 16 | 17 8 - 16 | 18 8-16 | 19 8 - 16 |
| 20 8 - 16 | 21 8 - 16 | 22 8 - 20 | 23 8 - 16 | 24 8 - 16 | 25 | 26 |
| 27 8 - 16 | 28 8 - 20 | 29 8 - 16 | 30 8 - 16 | 31 8 - 16 |
April 2006
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 8 - 16 | 4 8 - 16 | 5 8 - 16 | 6 8 - 16 | 7 8 - 20 | 8 | 9 |
| 10 8 - 16 | 11 8 - 16 | 12 8 - 16 | 13 8 - 16 | 14 8 - 16 | 15 | 16 |
| 17 8 - 14 | 18 8 - 14 | 19 8 - 14 | 20 8 - 14 | 21 20 - 8 | 22 20 - 8 | 23 20 - 8 |
| 24 20 - 8 | 25 20 - 8 | 26 20 - 8 | 27 20 - 8 | 28 | 29 | 30 |
May 2006
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 - 18 | 2 8 - 18 | 3 8 - 18 | 4 8 - 18 | 5 8 - 18 | 6 | 7 |
| 8 8 - 20 | 9 8 - 20 | 10 8 - 20 | 11 8 - 20 | 12 8 - 20 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 8 - 16 | 30 8 - 16 | 31 8 - 16 |
June 2006
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 - 16 | 2 8 - 16 | 3 | 4 | |||
| 5 8 - 20 | 6 8 - 16 | 7 8 - 16 | 8 8 - 16 | 9 8 - 16 | 10 | 11 |
| 12 8 - 16 | 13 8 - 16 | 14 8 - 16 | 15 8 - 16 | 16 8 - 16 | 17 8 - 16 | 18 8 - 16 |
| 19 8 - 16 | 20 8 - 16 | 21 8 - 20 | 22 8 - 16 | 23 8 - 16 | 24 | 25 |
| 26 8 - 16 | 27 8 - 16 | 28 8 - 16 | 29 8 - 16 | 30 8 - 16 |
July 2006
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 - 20 | 2 8 - 20 | |||||
| 3 8 - 16 | 4 8 - 20 | 5 8 - 16 | 6 8 - 16 | 7 8 - 16 | 8 | 9 |
| 10 8 - 16 | 11 8 - 16 | 12 8 - 16 | 13 8 - 16 | 14 8 - 16 | 15 8 - 16 | 16 8 - 16 |
| 17 8 - 16 | 18 8 - 16 | 19 8 - 20 | 20 8 - 16 | 21 8 - 16 | 22 | 23 |
| 24 8 - 16 | 25 8 - 16 | 26 8 - 16 | 27 8 - 16 | 28 8 - 16 | 29 | 30 |
| 31 8 - 14 |
December 2006
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 - 18 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 22 - 11 | 10 22 - 10 |
| 11 22 - 10 | 12 22 - 10 | 13 22 - 10 | 14 22 - 10 | 15 | 16 | 17 |
| 18 9 - 17 | 19 9 - 17 | 20 9 - 17 | 21 9 - 22 | 22 9 - 17 | 23 | 24 9 - 22 |
| 25 9-22.30 | 26 9-22.30 | 27 9 - 17 | 28 9 - 17 | 29 9-22.30 | 30 10-22.30 | 31 10 - 22.30 |
January 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 9 - 17 | 4 9 -22.30 | 5 9 - 22.30 | 6 10-22.30 | 7 10-22.30 |
| 8 9 - 17 | 9 9 - 17 | 10 9 -22.30 | 11 9 - 17 | 12 9 - 17 | 13 | 14 |
| 15 9 - 17 | 16 9 -22.30 | 17 9 - 17 | 18 9 - 17 | 19 22 - 11 | 20 22 - 11 | 21 22 - 10 |
| 22 22 -10 | 23 22 - 10 | 24 22 - 10 | 25 22 - 10 | 26 | 27 | 28 |
| 29 9 - 17 | 30 9 - 17 | 31 9 - 17 |
February 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 9 - 17 | 2 9 - 17 | 3 | 4 | |||
| 5 9 - 17 | 6 9 - 17 | 7 9 - 17 | 8 9 - 22.30 | 9 9 - 17 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 9 - 17 | 20 9 - 22.30 | 21 9 - 17 | 22 9 - 17 | 23 9 - 17 | 24 | 25 |
| 26 9 - 17 | 27 9 - 22.30 | 28 9 - 17 |
March 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 9 - 17 | 2 22 - 11 | 3 22 - 11 | 4 22 - 10 | |||
| 5 22 - 10 | 6 22 - 10 | 7 22 - 10 | 8 22 - 10 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 9 - 17 | 20 9 - 22.30 | 21 9 - 17 | 22 9 - 22.30 | 23 9 - 17 | 24 | 25 |
| 26 9 - 17 | 27 9 - 22.30 | 28 | 29 9 - 17 | 30 | 31 |
April 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 9 - 22.30 | 3 9 - 22.30 | 4 9 - 23 | 5 9 - 16 | 6 22 - 11 | 7 22 - 11 | 8 22 - 10 |
| 9 22 - 10 | 10 22 - 10 | 11 22 - 10 | 12 22 - 10 | 13 | 14 | 15 |
| 16 9 - 17 | 17 9 - 17 | 18 9 - 17 | 19 9 - 17 | 20 9 - 23 | 21 10 - 23 | 22 10 - 23 |
| 23 9 - 17 | 24 9 - 13 | 25 9 - 17 | 26 9 - 23 | 27 10 - 17 | 28 | 29 |
| 30 9 - 23 |
May 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 10 - 17 | 2 9 - 17 | 3 9 - 17 | 4 9 - 17 | 5 | 6 | |
| 7 9 - 23 | 8 10 - 17 | 9 9 - 17 | 10 9 - 17 | 119 - 23 | 12 10 - 23 | 13 10 - 23 |
| 14 9 - 17 | 15 9 - 13 | 16 9 - 17 | 17 9 - 23 | 18 9 - 16 | 19 | 20 |
| 21 22 - 10 | 22 22 - 10 | 23 22 - 10 | 24 22 - 10 | 25 | 26 | 27 |
| 28 9 - 17 | 29 9 - 17 | 30 9 - 17 | 31 9 - 17 |
June 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 9 - 23 | 5 10 - 17 | 6 9 - 17 | 7 9 - 17 | 8 22 - 11 | 9 22 - 11 | 10 22 - 10 |
| 11 22 - 10 | 12 | 13 9 - 17 | 14 9 - 17 | 15 9 - 23 | 16 10 - 23 | 17 10 - 23 |
| 18 9 - 17 | 19 9 - 13 | 20 9 - 17 | 21 9 - 23 | 22 10 - 17 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 9 - 23 | 10 10 - 17 | 11 9 - 17 | 12 9 - 17 mull | 13 9 - 23 | 14 10 - 23 | 15 10 - 23 |
| 16 9 - 17 | 17 9 - 13 | 18 9 - 17 | 19 9 - 23 | 20 | 21 | 22 |
| 23 9 - 17 | 24 9 - 23 | 25 10 - 17 | 26 9 - 17 | 27 9 - 17 lochgilphead | 28 | 29 |
| 30 9 - 17 | 31 22 - 10 |
August 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 22 - 10 | 2 22 - 10 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 9 - 22.30 | 7 9 - 17 | 8 9 - 17 | 9 9 - 17 | 10 9 - 17 | 11 | 12 |
| 13 9 - 17 | 14 9 - 17 | 15 9 - 17 | 16 9 - 22.30 | 17 9 - 17 | 18 | 19 |
| 20 9 - 22.30 | 21 9 - 17 | 22 9 - 17 | 23 9 - 17 | 24 9 - 17 | 25 | 26 |
| 27 9 - 22.30 | 28 9 - 17 | 29 9 - 17 | 30 9 - 17 | 31 9 - 22.30 |
September 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 10 - 22.30 | 2 10 - 22.30 | |||||
| 3 9 - 17 | 4 9 - 17 | 5 9 - 17 | 6 9 - 17 | 7 9 - 17 | 8 | 9 |
| 10 9 - 22.30 | 11 9 - 17 | 12 9 - 17 | 13 9 - 17 | 14 9 - 17 | 15 | 16 |
| 17 9 - 22.30 | 18 9 - 17 | 19 9 - 17 | 20 9 - 17 | 21 22 - 10 | 22 22 - 11 | 23 22 - 11 |
| 24 22 - 10 | 25 22 - 10 | 26 22 - 10 | 27 22 - 10 | 28 | 29 | 30 |
November / Marraskuu 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 - 15.40 | 28 - 15.40 | 3 | 4 | |||
| 5 8 - 15.40 | 68 - 16 | 78 - 15.40 | 88 - 15.40 | 98 - 15.40 | 10 | 119 - 8 |
| 12 16-22 | 138 - 16 | 148 - 18 | 158 - 15.40 | 168 - 15.40 | 17 | 18 |
| 19 8-8 | 2014.30 - 16 | 218 - 15.40 | 228 - 15.40 | 238 - 15.40 | 24 9-9 | 25 |
| 268 - 15.40 | 278 - 15.40 | 288 - 15.40 | 298 - 15.40 | 308 - 15.40 |
December / Joulukuu 2007
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 8 - 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 8-16 | 128 -15.40 | 138 - 15.40 | 14 8-9 | 15 | 16 |
| 178 -15.40 | 18 8 - 16 | 19 8-18 | 208 - 15.40 | 218 -15.40 | 22 | 23 9 - 9 |
| 24 | 259 - 9 | 26 | 278 - 15.40 | 288 -15.40 | 29 | 30 |
| 318 -15.40 |
January / Tammikuu 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 28 -15.40 | 38 -15.40 | 4 8 - 9 | 5 | 6 | |
| 78 -15.40 | 88 - 16 | 9 8 - 8 | 10 | 118 -15.40 | 12 | 13 |
| 14 8 - 23 | 158-16 | 168 -18 | 178 -15.40 | 188 -15.40 | 19 | 20 |
| 218 -15.40 | 228 -15.40 | 238 -23 | 248 - 16 | 258 -15.40 | 26 | 27 |
| 288 -15.40 | 298 -15.40 | 30 8 -23 | 318 - 16 |
February Helmikuu 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 -15.40 | 2 | 3 | ||||
| 48 -15.40 | 58 -16 | 68 -15.40 | 78 -15.40 | 8 8 - 23 | 9 | 10 |
| 118 - 23 | 128 -16 | 138 -15.40 | 148 -15.40 | 158 -23 | 16 | 17 |
| 188 -15.40 | 198 -16 | 208 -15.40 | 218 -15.40 | 228 -15.40 | 23 | 24 |
| 25 | 268 -16 | 278 -15.40 | 288 -15.40 | 298 -15.40 |
March / Maaliskuu2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 48 -16 | 58 -15.40 oncall | 68 -15.40 | 78 -15.40 | 8 | 9 |
| 108 -15.40 oncall | 118-16 | 128 -15.40 | 138 - 15.40 oncall | 148 -15.40 | 15 | 16 |
| 178 -15.40 | 188 - 16 | 198 -15.40 | 208 - 15.40 | 21 8 - 8 | 22 | 23 |
| 24 | 258 - 16 | 268 -15.40 | 278 - 15.40 | 288 -15.40 | 29 | 30 |
| 318 -23 |
April / Huhtikuu 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 18 -16 oncall | 28 -15.40 | 38 -15.40 | 48 -15.40 | 5 | 6 | |
| 78 -23 | 88-16 | 98 -15.40 oncall | 108 -15.40 oncall | 118 - 9 | 12 | 13 |
| 14 8 -23 | 158 -15.40 | 168 -15.40 | 178 -15.40 | 18 8 - 9 | 19 | 20 |
| 21 8 -23 | 228-15.40 | 238-15.40 | 248-15.40 | 258-14.30 | 26 | 27 |
| 288-15.40 oncall | 298-16 | 308-15.40 |
May / Toukokuu 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 8 - 9 | 3 | 4 | |||
| 5 8 - 23 | 68 - 15.40 | 78 - 15.40 oncall | 88 - 15.40 | 98 - 15.40 | 10 8 - 9 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 158 - 15.40 oncall | 168 - 15.40 | 17 | 18 |
| 198 - 23 | 208 - 15.40 | 218 - 15.40 | 228 - 15.40 | 23 8 - 9 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 288 - 15.40 | 298 - 15.40 oncall | 308 - 15.40 | 319 - 9 |
June / Kesäkuu 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 28 -23 | 38-16 | 48 -8 | 5 | 68 - 9 | 7 | 8 |
| 98 -23 | 108-15.40 | 11 8 -15.40 oncall | 12 8 -15.40 | 13 8 -15.40 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
July / Heinäkuu 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 78 -15.40 | 88 - 15.40 oncall | 98 - 15.40 oncall | 108 - 15.40 | 118 - 9 | 12 | 13 |
| 148 - 15.40 | 158-15.40 | 168 -18 | 178 -15.40 | 188 -15.40 | 199 - 9 | 20 |
| 218 -15.40 | 228-15.40 | 238 -8 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 288 -15.40 oncall | 298 -15.40 | 308 -15.40 oncall | 318 -15.40 |
August Elokuu 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 -15.40 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 258 -15.40 | 268 -15.40 | 278 -15.40 | 288 -15.40 | 298 -15.40 | 309 - 9 | 31 |
October 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 6 | 7 | 8 8 - 23 +oncall | 9 8 - 17 | 10 8 - 12 | 11 | 12 |
| 13 8 - 23 +oncall | 14 8 - 17 | 15 8 - 17 | 16 8 - 17 | 17 8 - 12 | 18 8 - 20 | 19 8 - 20 |
| 20 8 - 17 | 21 8 - 17 | 22 8 - 17 | 23 8 - 17 | 24 8 - 12 | 25 | 26 |
| 27 8 - 23 +oncall | 28 8 - 17 | 29 8 - 17 | 30 8 - 23 +oncall | 31 8 - 12 |
November 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 13 - 00 +oncall | 4 8 - 17 | 5 | 6 | 7 8 - 17 | 8 8 - 20.30 | 9 8 - 20.30 |
| 10 8 - 17 | 11 8 - 17 | 12 8 - 17 | 13 8 - 17 | 14 13 - 00 +oncall | 15 20 - 23 +oncall | 16 20 - 23 +oncall |
| 17 | 18 8 - 17 | 19 8 - 17 | 20 8 - 17 | 21 8 - 17 | 22 | 23 |
| 24 8 - 17 | 25 8 - 17 | 26 8 - 17 | 27 13 - 00 +oncall | 28 8 - 17 | 29 | 30 |
December 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 - 17 | 2 8 - 17 | 3 8 - 17 | 4 13 - 00 +oncall | 5 8 - 17 | 6 | 7 |
| 8 8 - 17 | 9 8 - 17 | 10 8 - 17 | 11 8 - 17 | 12 8-17 | 13 8-20 | 14 8-20 |
| 15 8 - 17 | 16 8 - 17 | 17 8 - 17 | 18 8 - 17 | 19 8-17 | 20 20 - 23 +oncall | 21 |
| 22 8 - 17 | 23 8 - 17 | 24 8 - 17 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 8 - 13 | 30 | 31 13 - 23 +oncall |
January 2009
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 21 - 00 +oncall | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 8.30 - 16.30 | 6 8.30 - 16.30 | 7 8.30 - 16.30 | 8 8.30 - 16.30 | 9 13 - 00 +oncall | 10 20.30 - 23 +oncall | 11 20.30 - 23 +oncall |
| 12 | 13 8.30 - 16.30 | 14 13 - 00 +oncall | 15 8.30 - 16.30 | 16 8.30 - 16.30 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 8 - 17 | 27 8 - 17 | 28 13 - 00 +oncall | 29 8 - 17 | 30 8 - 17 | 31 8.30 - 21 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8.30 - 21 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 8 - 17 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1613 - 23 +oncall | 178 - 17 | 188 - 17 | 198 - 17 | 208 - 17 | 21 | 22 |
| 2313 - 00 +oncall | 24 8 - 17 | 25 8 - 17 | 26 8 - 17 | 27 13 - 00 +oncall | 28 20 - 00 +oncall |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 20 - 00 +oncall | ||||||
| 2 8 - 17 | 3 8 - 17 | 4 8 - 17 | 5 8 - 17 | 6 8 - 17 | 7 | 8 |
| 9 8 - 17 | 10 8 - 17 | 1113 - 23 +oncall | 12 8 - 17 | 13 8 - 17 | 148.30 - 21 | 158.30 - 21 |
| 16 8 - 17 | 178 - 17 | 18 8 - 17 | 198 - 17 | 2013 - 00 +oncall | 21 20 - 00 +oncall | 22 20 - 00 +oncall |
| 23 | 24 8 - 17 | 25 8 - 17 | 26 8 - 17 | 27 8 - 17 | 28 | 29 |
| 30 8 - 17 | 3113 - 00 +oncall |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 8 - 17 | 28 - 17 | 3 8 - 17 | 48.30 - 21 | 5 8.30 - 21 | ||
| 613 - 00 +oncall | 7 8 - 17 | 8 8 - 17 | 9 8 - 17 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 8 - 17 | 15 8 - 17 | 16 8 - 17 | 1713 - 00 +oncall | 1817 - 00 +oncall | 19 20 - 00 +oncall |
| 20 | 2113 - 00 +oncall | 22 8 - 17 | 23 8 - 17 | 24 8 - 17 | 25 | 26 |
| 27 8 - 17 | 28 8 - 17 | 29 8 - 17 | 30 8 - 17 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 118 - 17 | 128 - 17 | 138 - 17 | 148 - 17 | 15 | 16 | 17 |
| 1813 - 00 +oncall | 198 - 17 | 208 - 17 | 218 - 17 | 2213 - 00 +oncall | 2320 - 00 +oncall | 2420 - 00 +oncall |
| 25 | 268 - 17 | 278 - 17 | 288 - 17 | 298 - 17 | 30 | 31 |
June 2009
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 68.30 - 21 | 78.30 - 21 |
| 88 - 17 | 913 - 17 | 108 - 17 | 1111.30 - 00 +oncall | 128 - 17 | 138.30 - 21 | 148.30 - 21 |
| 158 - 17 | 168 - 17 | 178 - 17 | 188 - 17 | 198 - 17 | 20 | 21 |
| 228 - 17 | 2313 - 00 +oncall | 248 - 17 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1313 - 00 +oncall | 148 - 17 | 158 - 17 | 168 - 17 | 178 - 17 | 18 | 19 |
| 208 - 17 | 218 - 17 | 228 - 17 | 238 - 17 | 248 - 17 | 25 | 26 |
| 278 - 17 | 288 - 17 | 298 - 17 | 308 - 17 | 318 - 17 |
I have August 1st - 4th off and start in Kettering on the 5th
August 2009
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 3 | 4 | 5 8.30 - 17.30 | 6 | 7 8.30 - 17.30 | 8 8.30 - 20.30 | 9 8.30 - 20.30 |
| 10 8.30 - 17.30 | 11 8.30 - 17.30 | 12 8.30 - 17.30 | 13 8.30 - 17.30 | 14 8.30 - 17.30 | 15 | 16 |
| 17 8.30 - 17.30 | 18 8.30 - 17.30 | 19 8.30 - 17.30 | 20 8.30 - 17.30 | 21 8.30 - 17.30 | 22 | 23 |
| 24 8.30 - 17.30 | 25 8.30 - 17.30 | 26 8.30 - 17.30 | 27 8.30 - 17.30 | 28 8.30 - 17.30 | 29 | 30 |
| 31 20 - 9 |
September 2009
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 20 - 9 | 2 20 - 9 | 3 20 - 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 20 - 9 | 12 20 - 9 | 13 20 - 9 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 8.30 - 20.30 | 20 8.30 - 20.30 |
| 21 8.30 - 17.30 | 22 8.30 - 17.30 | 23 8.30 - 17.30 | 24 8.30 - 17.30 | 25 8.30 - 17.30 | 26 | 27 |
| 28 8 - 17 | 29 8 - 17 | 30 8 - 17 |
October 2009
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 7.30 - 17 | 2 8 - 17 | 3 | 4 | |||
| 5 8 - 17 | 6 8 - 17 | 7 | 8 7.30 - 17 | 9 8 - 17 | 10 | 11 |
| 12 20 - 9 | 13 20 - 9 | 14 20 - 9 | 15 20 - 9 | 16 | 17 | 18 |
